Daon | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Pays de la Loire | |
Département (Nr.) | Mayenne (53) | |
Arrondissement | Château-Gontier | |
Kanton | Château-Gontier-sur-Mayenne-1 | |
Gemeindeverband | Pays de Château-Gontier | |
Koordinaten | 47° 45′ N, 0° 38′ W | |
Höhe | 19–81 m | |
Fläche | 17,93 km² | |
Einwohner | 533 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 30 Einw./km² | |
Postleitzahl | 53200 | |
INSEE-Code | 53089 | |
Rathaus (Mairie) von Daon |
Daon ist eine französische Gemeinde mit 533 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Mayenne in der Region Pays de la Loire; sie gehört zum Arrondissement Château-Gontier und zum Kanton Château-Gontier-sur-Mayenne-1. Die Einwohner der Gemeinde werden Daonnais genannt.